販売商品 工業・プラント用製品

HTタンク

完全液出しが可能な密閉丸型タイプ

  • 残液なしで清潔、清掃も簡単
  • 発砲三重層による抜群の剛性度
  1. 内層ナチュラル完全液出しで食品加工分野に最適
  2. バッチ式作業用に最適

 

装着可能装備
  • ノズル
  • マンホール
  • 側面マンホール
  • 保護策
  • 攪拌架台
  • 梯子
  • 液面計
  • 補強枠
  • エア抜き
  • シーズヒーター
タンク底部 タンク底部の傾斜により残液を残さない構造になっています。

※写真はオプション取付例です。(ノズルはオプションとなります。) 

※( )はオプションです。

製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品番CADデータ(標準品)容量外径高さPCDアンカー
本数
発泡三重層備考
DXFPDF全体胴部架台
HT-40000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 40,000 3,270 6,600 5,300 800 3,520 12 二層  
HT-30000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 30,000 2,910 6,500 5,000 1,000 3,150 8 二層  
HT-20000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 20,000 2,840 4,695 3,300 945 3,010 8 二層  
HT-10000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 10,000 2,360 3,865 2,315 1,100 2,540 4 二層  
HT-6000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 6,000 2,010 3,230 2,025 810 2,135 4 二層  
HT-5000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 5,000 1,890 3,125 1,900 780 2,045 4 二層  
HT-4000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 4,000 1,740 2,920 1,780 760 1,850 4 二層  
HT-3000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 3,000 1,620 2,610 1,580 670 1,690 4 二層     
HT-2000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 2,000 1,420 2,260 1,315 595 1,560 4 二層
HT-1000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 1,000 1,120 1,915 1,100 550 1,272 4 二層
HT-500 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 500 1,000 1,515 720 540 1,160 4 二層
HT-300 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 300 700 1,120 860 260 880 (4) 単層  
HT-200 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 200 600 1,010 750 260 780 (4) 単層  
HT-100 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 100 600 660 400 260 780 (4) 単層  

・アンカーボルトの先打ちはしないでください。

・タンクの目盛りは目安としてご使用ください。

・標準ハンドホール内径:100~300L (φ145)
・標準マンホール内径:500~2000L (φ380) 3000L以上 (φ500)

販売商品

用途から探す

工業用製品
農水産用製品
農業土木用製品
住宅設備用製品
遊具製品
OEM(特注)製品

販売商品

画像から探す

商品画像一覧

▲上に戻る