販売商品 一般産業用製品

M型容器

液体の貯蔵などに最適な丸型

  • サイズも豊富にラインアップ
  • 丈夫で優れた耐蝕性
  • 目盛り付きで、作業に便利
  1. 農作物、水産物の仕分け作業に
  2. 水、薬品の貯蔵に
  3. 食品加工、仕込み作業に

製品の使用上注意 

  • 容器本体の目盛りは目安としてご使用ください。
  • 埋設用にはご使用にならないでください。
  • エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらぬ様にしてください。 

※製品寸法は±1.5%程度誤差が生じることがあります。(単位:mm)

品番CADデータ(標準品)容量上部径下部径高さ肉厚重量kg発泡
三重層
目盛刻み
容量
フタ外径備考
DXFPDF
M-2000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 2,000 1,315 1,285 1,640 8.0 60.0 200L 1,448  
M-1000 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 1,000 1,190 1,040 1,200 6.0 27.0 二層 100L 1,288  
M-800 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 800 1,095 970 1,090 6.0 21.0 二層 100L 1,207  
M-500 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 500 960 815 925 6.0 13.5 二層 50L 1,070  
M-300 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 300 755 635 840 4.0 8.3 二層 50L 866  
M-250 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 250 745 670 745 3.3 6.5 二層 50L 835  
M-200 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 200 695 550 755 3.3 6.0 二層 50L 780  
M-150 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 150 635 515 705 2.5 5.0 二層 25L 733  
M-130 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 130 515 430 795 3.0 4.5 二層 10L 585  
M-100 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 100 580 440 620 2.5 3.5 二層 20L 645  
M-75 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 75 530 410 520 2.5 2.7 二層 25L 630  
M-60 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 60 470 390 490 2.5 2.2 二層 10L 545  
M-45 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 45 395 360 465 2.0 1.7 二層 5L 465  
M-38 DXF ダウンロード PDF ダウンロード 38 360 325 410 2.5 1.7 二層 - 400  

・色:外側 - オレンジ / 内側 - 白

販売商品

用途から探す

工業用製品
農水産用製品
農業土木用製品
住宅設備用製品
遊具製品
OEM(特注)製品

販売商品

画像から探す

商品画像一覧

▲上に戻る